The Mudcat Café TM
Thread #110755   Message #2327090
Posted By: Slag
27-Apr-08 - 04:39 PM
Thread Name: BS: Reno Earthquake - Big One warning
Subject: RE: BS: Reno Earthquake - Big One warning
This may help give you perspective on this particular swarm of quakes:

MAG    DATE    LOCAL-TIME LAT    LON    DEPTH    LOCATION
       y/m/d    h:m:s    deg    deg    km

1.7 2008/04/27 13:26:39 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/27 13:15:44 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.7 2008/04/27 13:05:35 39.509N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) ESE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/27 12:46:24 39.569N 119.965W 0.0    6 km ( 4 mi) N   of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/27 12:43:56 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/27 12:42:48 39.550N 119.939W 4.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/27 12:28:47 39.550N 119.939W 4.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.8 2008/04/27 12:25:58 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/27 12:20:36 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.6 2008/04/27 11:51:09 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 11:47:04 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
2.9 2008/04/27 11:31:10 39.550N 119.913W 0.0    5 km ( 3 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/27 11:22:22 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.5 2008/04/27 11:02:59 39.490N 119.885W 0.0    7 km ( 4 mi) ESE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 10:57:27 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
3.0 2008/04/27 10:49:49 39.529N 119.918W 1.8    4 km ( 2 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.7 2008/04/27 10:27:01 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/27 10:19:42 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/27 10:18:14 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.6 2008/04/27 10:04:29 39.510N 119.886W 8.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
0.8 2008/04/27 09:32:01 39.491N 119.859W 0.0    5 km ( 3 mi) SW of Reno, NV
1.4 2008/04/27 09:24:26 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/27 09:14:45 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.2 2008/04/27 09:09:31 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
1.7 2008/04/27 09:03:27 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 08:56:37 39.530N 119.886W 4.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.1 2008/04/27 08:45:48 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 08:45:08 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/27 08:01:58 39.550N 119.939W 4.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/27 07:58:31 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
2.0 2008/04/27 07:41:18 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.7 2008/04/27 07:40:44 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 07:12:13 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/27 06:11:00 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.7 2008/04/27 05:28:06 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
0.7 2008/04/27 05:26:50 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/27 05:22:20 39.550N 119.913W 0.0    5 km ( 3 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 04:58:58 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/27 04:38:03 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/27 04:28:03 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/27 03:34:15 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 03:33:19 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/27 02:50:46 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
2.2 2008/04/27 02:43:49 39.509N 119.964W 0.0    1 km ( 1 mi) SW of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 02:36:54 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.3 2008/04/27 02:30:19 39.529N 119.964W 0.0    2 km ( 1 mi) NNW of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/27 02:28:32 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/27 02:12:18 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/27 02:01:34 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/27 00:53:38 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.9 2008/04/27 00:43:24 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/27 00:41:11 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.5 2008/04/27 00:37:45 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/26 23:58:34 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 23:56:40 39.509N 119.938W 4.0    2 km ( 1 mi) ESE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 23:13:31 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.3 2008/04/26 22:44:49 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.6 2008/04/26 22:30:38 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 22:28:14 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
1.4 2008/04/26 22:25:50 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 22:11:40 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.8 2008/04/26 21:56:41 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
0.6 2008/04/26 21:30:07 39.529N 119.938W 4.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
0.7 2008/04/26 20:46:43 39.550N 119.939W 4.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.4 2008/04/26 20:36:46 39.530N 119.886W 8.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
0.7 2008/04/26 20:33:51 39.509N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) ESE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 20:18:57 39.491N 119.859W 0.0    5 km ( 3 mi) SW of Reno, NV
0.7 2008/04/26 19:55:35 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.7 2008/04/26 19:35:04 39.551N 119.835W 8.0    3 km ( 2 mi) NNW of Reno, NV
1.1 2008/04/26 19:27:51 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
1.0 2008/04/26 19:09:04 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
0.6 2008/04/26 19:06:24 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.5 2008/04/26 18:47:10 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
0.8 2008/04/26 18:31:48 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
1.2 2008/04/26 18:04:58 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.7 2008/04/26 18:03:52 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 17:18:08 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
0.6 2008/04/26 17:14:57 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 17:03:44 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 16:31:12 39.529N 119.938W 4.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.8 2008/04/26 16:21:36 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 16:12:46 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 16:05:13 39.511N 119.859W 0.0    4 km ( 2 mi) WSW of Reno, NV
0.8 2008/04/26 15:50:30 39.511N 119.859W 0.0    4 km ( 2 mi) WSW of Reno, NV
1.5 2008/04/26 15:30:17 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.4 2008/04/26 15:21:25 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 15:14:08 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.3 2008/04/26 15:01:08 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.6 2008/04/26 14:35:27 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 14:04:44 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 13:58:22 39.530N 119.912W 8.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 13:54:20 39.530N 119.912W 12.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 13:45:35 39.511N 119.859W 0.0    4 km ( 2 mi) WSW of Reno, NV
1.0 2008/04/26 13:42:33 39.511N 119.859W 0.0    4 km ( 2 mi) WSW of Reno, NV
1.6 2008/04/26 13:32:02 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 13:30:24 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.6 2008/04/26 13:25:39 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 13:21:02 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.4 2008/04/26 13:17:22 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 12:37:23 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/26 12:27:24 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 12:03:44 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 11:58:52 39.549N 119.965W 0.0    4 km ( 2 mi) N   of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 11:38:43 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 11:36:08 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 11:32:12 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 11:10:47 39.472N 119.781W 16.0    7 km ( 4 mi) SSE of Reno, NV
1.2 2008/04/26 10:58:12 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 10:53:47 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 10:27:30 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 10:05:09 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 09:59:33 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.4 2008/04/26 09:52:49 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/26 09:41:16 39.570N 119.939W 0.0    6 km ( 4 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 09:31:16 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.3 2008/04/26 09:22:23 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.3 2008/04/26 09:12:30 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 09:05:15 39.570N 119.939W 0.0    6 km ( 4 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 08:53:10 39.550N 119.913W 4.0    5 km ( 3 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 08:49:17 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 08:40:23 39.550N 119.913W 4.0    5 km ( 3 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/26 08:35:00 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 08:33:01 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
3.5 2008/04/26 08:20:40 39.543N 119.936W 1.1    4 km ( 2 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 08:13:22 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
0.7 2008/04/26 08:10:06 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
0.9 2008/04/26 08:07:48 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 08:06:58 39.509N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) ESE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 07:51:36 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
2.8 2008/04/26 07:47:36 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 07:42:46 39.491N 119.859W 0.0    5 km ( 3 mi) SW of Reno, NV
2.5 2008/04/26 07:35:29 39.489N 119.963W 0.0    3 km ( 2 mi) S   of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 07:27:25 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 07:25:42 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 07:23:41 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 07:20:49 39.550N 119.913W 8.0    5 km ( 3 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.4 2008/04/26 07:10:45 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.6 2008/04/26 07:09:32 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 07:06:21 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 06:57:52 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 06:46:01 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 06:45:07 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.3 2008/04/26 06:42:04 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 06:40:49 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.6 2008/04/26 06:38:48 39.530N 119.912W 8.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 06:31:28 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 06:27:10 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 05:40:40 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 05:38:53 39.530N 119.912W 8.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 05:31:46 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 05:27:48 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 05:26:01 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 05:17:39 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 05:13:53 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 04:48:22 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 04:46:16 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 04:32:25 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 04:22:53 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 04:20:52 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
1.9 2008/04/26 04:13:52 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.5 2008/04/26 03:58:29 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
0.7 2008/04/26 03:54:10 39.510N 119.912W 8.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 03:53:21 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 03:50:21 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
0.7 2008/04/26 03:48:03 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 03:41:06 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 03:40:11 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 03:36:30 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 03:30:22 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 03:25:50 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 03:20:33 39.570N 119.939W 0.0    6 km ( 4 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
2.3 2008/04/26 03:17:13 39.509N 119.990W 0.0    3 km ( 2 mi) WSW of Verdi-Mogul, NV
1.8 2008/04/26 03:13:02 39.529N 119.964W 0.0    2 km ( 1 mi) NNW of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 03:10:58 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.8 2008/04/26 03:08:01 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 03:02:49 39.550N 119.939W 8.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.7 2008/04/26 02:51:01 39.550N 119.939W 4.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 02:48:03 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
1.4 2008/04/26 02:46:31 39.412N 119.753W 0.0   13 km ( 8 mi) N   of New Washoe City, NV
0.8 2008/04/26 02:44:17 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 02:40:07 39.529N 119.990W 16.0    3 km ( 2 mi) WNW of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 02:32:27 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.9 2008/04/26 02:27:39 39.570N 119.939W 0.0    6 km ( 4 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 02:21:40 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 02:20:09 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
3.4 2008/04/26 02:11:59 39.525N 119.927W 2.1    3 km ( 2 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 02:09:59 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.5 2008/04/26 02:00:51 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.6 2008/04/26 01:57:07 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 01:53:24 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.3 2008/04/26 01:43:32 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/26 01:39:50 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/26 01:35:22 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 01:34:52 39.512N 119.755W 4.0    5 km ( 3 mi) SSW of Sparks, NV
2.3 2008/04/26 01:20:28 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.6 2008/04/26 01:17:26 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.1 2008/04/26 01:15:54 39.530N 119.886W 8.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.7 2008/04/26 01:12:41 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/26 01:05:49 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
2.0 2008/04/26 01:03:52 39.509N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) ESE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/26 00:58:22 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 00:51:13 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.4 2008/04/26 00:49:16 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.8 2008/04/26 00:46:27 39.530N 119.912W 8.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.7 2008/04/26 00:44:57 39.550N 119.939W 16.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/26 00:42:23 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
2.1 2008/04/26 00:32:26 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
3.7 2008/04/26 00:29:20 39.527N 119.927W 2.7    3 km ( 2 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.4 2008/04/26 00:27:00 39.570N 119.939W 0.0    6 km ( 4 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
1.2 2008/04/26 00:24:34 39.529N 119.938W 12.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.9 2008/04/26 00:21:29 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.3 2008/04/26 00:20:48 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.5 2008/04/26 00:18:46 39.510N 119.912W 4.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.6 2008/04/26 00:14:01 39.510N 119.886W 0.0    6 km ( 4 mi) WSW of Reno, NV
1.2 2008/04/26 00:12:33 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.9 2008/04/26 00:09:37 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.8 2008/04/26 00:07:57 39.489N 119.937W 0.0    3 km ( 2 mi) SSE of Verdi-Mogul, NV
1.5 2008/04/26 00:06:14 39.511N 119.859W 0.0    4 km ( 2 mi) WSW of Reno, NV
1.5 2008/04/26 00:05:36 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.8 2008/04/25 23:58:33 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
2.3 2008/04/25 23:56:33 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/25 23:55:13 39.527N 119.924W 2.5    3 km ( 2 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
2.0 2008/04/25 23:54:13 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
2.5 2008/04/25 23:51:39 39.531N 119.932W 1.1    3 km ( 2 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
2.0 2008/04/25 23:49:06 39.550N 119.913W 0.0    5 km ( 3 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
2.7 2008/04/25 23:45:07 39.525N 119.931W 4.4    3 km ( 2 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
3.4 2008/04/25 23:43:50 39.521N 119.924W 1.4    3 km ( 2 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
4.7 2008/04/25 23:40:10 39.520N 119.930W 1.4    2 km ( 1 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
3.3 2008/04/25 23:39:59 39.516N 119.924W 1.7    3 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
1.4 2008/04/25 23:16:54 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/25 23:16:05 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/25 23:14:22 39.529N 119.938W 0.0    2 km ( 1 mi) NE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/25 23:05:21 39.530N 119.912W 4.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.1 2008/04/25 22:22:45 39.530N 119.912W 0.0    4 km ( 3 mi) ENE of Verdi-Mogul, NV
1.0 2008/04/25 22:11:05 39.530N 119.886W 8.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.8 2008/04/25 21:48:11 39.550N 119.939W 0.0    4 km ( 3 mi) NNE of Verdi-Mogul, NV
0.9 2008/04/25 21:43:09 39.530N 119.886W 0.0    6 km ( 3 mi) W   of Reno, NV
1.3 2008/04/25 21:32:00 39.510N 119.912W 0.0    4 km ( 2 mi) E   of Verdi-Mogul, NV
